قیمت خطوط اختصاصی با پیش شماره 1000 | کاربران | |||
ارقام | نمونه شماره | غیرسفارشی | سفارشی | |
1 | 14 رقمی | 1000-1234567890 | 90,000 | 170,000 |
2 | 13 رقمی | 1000-123456789 | 105,000 | 240,000 |
3 | 12 رقمی | 1000-12345678 | 260,000 | 590,000 |
4 | 11 رقمی | 1000-1234567 | 365,000 | 830,000 |
5 | 10 رقمی | 1000-123456 | 525,000 | 1,900,000 |
6 | 9 رقمی | 1000-12345 | 1,250,000 | 2,800,000 |
7 | 8 رقمی | 1000-1234 | 4.100.000 | 11,800,000 |
8 | 7 رقمی | 1000-123 | نیاز به مذاکره | |
9 | 6 رقمی | 1000-12 | نیاز به مذاکره |
مزایا و ویژگی ها
- سرعت بسیار بالا در ارسال (با توجه به تجربیات به عنوان قدیمی ترین سرویس دهنده)
- قابلیت انتخاب خط دلخواه پس از پیش شماره ۱۰۰۰
- بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات
- عدم نیاز به تمدید سالیانه (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
- تعرفه مناسب پیامک
- قابلیت دریافت گزارش دقیق
- هزینه به نسبت پایین برای ثبت خطوط با ارقام کم