قیمت خطوط اختصاصی با پیش شماره 2000 | کاربران | ||||
ارقام | نمونه شماره | سفارشی غیر رند | سفارشی نیمه رند | سفارشی رند | |
1 | 12 رقمی | 2000-12345678 | 250,000 | 300,000 | 350,000 |
2 | 11 رقمی | 2000-1234567 | 390,000 | 410.000 | 485.000 |
3 | 10 رقمی | 2000-123456 | 500,000 | 700.000 | 1.000.000 |
4 | 9 رقمی | 2000-12345 | 800.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
4 | 8 رقمی | 2000-1234 | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.500.000 |
مزایا و ویژگی ها
- بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به گوشی (بازگشت هزینه پس از 48 ساعت انجام می گیرد، البته تعرفه پیامک به نسبت بالاتری نسبت به سایر اپراتور ها دارد.)
- قابلیت دریافت گزارش دقیق
- نیازمند تمدید سالیانه (60 الی 70 درصد هزینه ثبت به صورت سالیانه دریافت می شود.)
- سرعت بسیار بالا در ارسال
- قابلیت انتخاب خط دلخواه پس از پیش شمره 2000 (ولی هزینه ثبت خطوط به مراتب بالاتر از اپراتور های دیگر است.)
- خرید خطوط تنها به صورت سفارشی و انتخاب ارقام
قیمت خطوط 9 رقمی و 8 رقمی خیلی رند (مثلا 20002222 ) باید توسط اوپراتور استعلام گردد